| Currency Exchange (per 100 currency)
Currency Exchange (per 100 currency) Bank of China |
| Currency Name | Remittance Buying Rate | Cash Buying Rate | Selling Rate |
| UK Pound | 1020.08 | 988.59 | 1028.28 |
| HK Dollar | 87.8 | 87.1 | 88.13 |
| US Dollar | 681.28 | 675.82 | 684.02 |
| Switzerland Franc | 635.47 | 615.85 | 640.57 |
| Singapore Dollar | 486.07 | 471.07 | 489.98 |
| Sweden Kroner | 95.47 | 92.52 | 96.24 |
| Denmark Kroner | 124.75 | 120.9 | 125.76 |
| Norway Kroner | 115.81 | 112.24 | 116.74 |
| Japan Yen | 7.5138 | 7.2818 | 7.5741 |
| Canada Dollar | 662.4 | 641.95 | 667.72 |
| Australia Dollar | 622.94 | 603.71 | 627.95 |
| Euro | 928.4 | 899.73 | 935.85 |
| Macao | 85.38 | 84.66 | 85.7 |
| Philippines Peso | 14.87 | 14.41 | 14.99 |
| Thailand Baht | 20.84 | 20.19 | 21 |
| New Zealand Dollar | 476.08 | | 479.9 |
| Korea Won | | 0.5652 | 0.6143 |
| 2010-03-12 05:00 Currency Calculator |
|
(per 100 currency) Bank of China |
| UK Pound | 988.59 |
| HK Dollar | 87.1 |
| US Dollar | 675.82 |
| Japan Yen | 7.2818 |
| Euro | 899.73 |
| Macao | 84.66 |
| Thailand Baht | 20.19 |
| 2010-03-12 05:00 Currency Calculator |
|