| Currency Exchange (per 100 currency)
Currency Exchange (per 100 currency) Bank of China |
| Currency Name | Remittance Buying Rate | Cash Buying Rate | Selling Rate |
| UK Pound | 1248.98 | 1222.64 | 1259.01 |
| HK Dollar | 87.24 | 86.54 | 87.57 |
| US Dollar | 681.14 | 675.68 | 683.87 |
| Switzerland Franc | 622.53 | 609.4 | 627.53 |
| Singapore Dollar | 480.57 | 470.44 | 484.43 |
| Sweden Kroner | 106.51 | 104.27 | 107.37 |
| Denmark Kroner | 134.65 | 131.81 | 135.73 |
| Norway Kroner | 126.66 | 123.99 | 127.67 |
| Japan Yen | 6.2276 | 6.0963 | 6.2776 |
| Canada Dollar | 649.91 | 636.2 | 655.13 |
| Australia Dollar | 589.16 | 576.73 | 593.89 |
| Euro | 1004.26 | 983.08 | 1012.32 |
| Macao | 84.68 | 83.97 | 85 |
| Philippines Peso | 14.86 | 14.55 | 14.98 |
| Thailand Baht | 19.86 | 19.44 | 20.02 |
| New Zealand Dollar | 479.54 | | 483.4 |
| Korea Won | | 0.598 | 0.6434 |
| 2008-08-29 04:00 Currency Calculator |
|
(per 100 currency) Bank of China |
| UK Pound | 1222.64 |
| HK Dollar | 86.54 |
| US Dollar | 675.68 |
| Japan Yen | 6.0963 |
| Euro | 983.08 |
| Macao | 83.97 |
| Thailand Baht | 19.44 |
| 2008-08-29 04:00 Currency Calculator |
|