| Currency Exchange (per 100 currency)
Currency Exchange (per 100 currency) Bank of China |
| Currency Name | Remittance Buying Rate | Cash Buying Rate | Selling Rate |
| UK Pound | 1046.72 | 1014.41 | 1055.13 |
| HK Dollar | 87.37 | 86.67 | 87.7 |
| US Dollar | 678.94 | 673.5 | 681.66 |
| Switzerland Franc | 665.66 | 645.11 | 671.01 |
| Singapore Dollar | 504.64 | 489.06 | 508.69 |
| Sweden Kroner | 93.75 | 90.85 | 94.5 |
| Denmark Kroner | 117.24 | 113.62 | 118.18 |
| Norway Kroner | 110.87 | 107.44 | 111.76 |
| Japan Yen | 8.0253 | 7.7776 | 8.0898 |
| Canada Dollar | 652.33 | 632.19 | 657.57 |
| Australia Dollar | 620.53 | 601.37 | 625.51 |
| Euro | 872.82 | 845.88 | 879.83 |
| Macao | 84.84 | 84.13 | 85.16 |
| Philippines Peso | 15.24 | 14.76 | 15.36 |
| Thailand Baht | 21.7 | 21.03 | 21.88 |
| New Zealand Dollar | 488.26 | | 492.19 |
| Korea Won | | 0.5592 | 0.6064 |
| 2010-09-04 12:00 Currency Calculator |
|
(per 100 currency) Bank of China |
| UK Pound | 1014.41 |
| HK Dollar | 86.67 |
| US Dollar | 673.5 |
| Japan Yen | 7.7776 |
| Euro | 845.88 |
| Macao | 84.13 |
| Thailand Baht | 21.03 |
| 2010-09-04 12:00 Currency Calculator |
|